1. Hukum Ohm
R terbaca | V | I | R perhitungan |
560 | 4.86 V | 0,31 mA | 15.677,42 |
1k | 4.94 V | 0,31 mA | 15.935,48 |
1k2 | 4.96 V | 0,31 mA | 16.000,00 |
2. Voltage & Current Divider
- Voltage Divider
R terbaca | I | V1,2,3 (Perhitungan) | V Rtotal | V perhitungan |
1k | 1.66 mA | 1.655 V | 4,965 V | 4,995 V |
1k | 1.655 V | |||
1k | 1,655 V |
- Current Divider
R terbaca | V | I 1,2,3 (Perhitungan) | I total | I Perhitungan |
1k | 4.98 V | 5 mA | 15 mA | 15 mA |
1k | 5 mA | |||
1k | 5 mA |
3. Teorema Mesh
Resistor | Resistansi | Teganga n terukur | Arus (I=V/R ) | Arus Mesh (perhitungan) | ||
Terbaca | Terukur | |||||
Ra | 1k | 0,978 k | 2,8 v | 2,82 mA | IRa | 2,8 mA |
Rb | 1k | 0,977 k | 0,787 v | 0,81 mA | IRb | 0,787 mA |
Rc | 1k | 0,977 k | 0,2478 v | 0,253 mA | IRc | 0,2478 mA |
Rd | 1k | 0,979 k | 2,478 v | 2,53 mA | IRd = I1 – I2 | 2,11 mA |
Re | 1k | 0,979 k | 0,518 v | 0,529 mA | IRe = I2 – I3 | 0,527 mA |
Rg | 1k | 0,974 k | 2,48 v | 2,546 mA | IRg | 2,48 mA |
Rf | 1k | 0,974 k | 0,2221 v | 0,228 mA | IRf | 0,2221 mA |
Hukum Ohm
Resistor 560 Ω
Tegangan (V): 4.86 V
Arus (I): 0,31 mA = 0,00031 A
R perhitungan = V / I = 4.86 / 0.00031 = 15.677,42 Ω
Error = |(15.677,42 - 560) / 560| × 100% = 2.692,39%
Resistor 1k (1000 Ω)
Tegangan (V): 4.94 V
Arus (I): 0,31 mA = 0,00031 A
R perhitungan = 4.94 / 0.00031 = 15.935,48 Ω
Error = |(15.935,48 - 1000) / 1000| × 100% = 1.493,55%
Resistor 1k2 (1200 Ω)
Tegangan (V): 4.96 V
Arus (I): 0,31 mA = 0,00031 A
R perhitungan = 4.96 / 0.00031 = 16.000,00 Ω
Error = |(16.000 - 1200) / 1200| × 100% = 1.500,00%
R terbaca (Ω) | V (V) | I (mA) | R perhitungan (Ω) | Error (%) |
560 | 4.86 | 0.31 | 15,677.42 | 2,692.39% |
1k | 4.94 | 0.31 | 15,935.48 | 1,493.55% |
1k2 | 4.96 | 0.31 | 16,000.00 | 1,500,00% |
Analisis:
Perbedaan Sangat Besar:
Hasil perhitungan resistansi berdasarkan Hukum Ohm sangat jauh dari nilai resistansi yang terbaca. Misalnya, pada resistor 560Ω, hasil perhitungannya mencapai lebih dari 15k ohm.Penyebab Utama Kemungkinan:
Kesalahan pada saat mengukur arus
Alat yang belum dikalibrasi
Kesalahan pada pembacaan alat ukur
Voltage & Current Divider
1. Itotal (Current Divider)
Itotal pengukuran = 15 mA
Itotal perhitungan = 15 mA
Selisih (error) = 15 mA – 15 mA = 0 mA
Persentase Error:
Error antara hasil perhitungan dan pengukuran arus sekitar 0%
.
2. Vtotal (Voltage Divider)
Vtotal pengukuran = 4,965 V
Vtotal perhitungan = 4,995 V
Selisih (error) = 4,965 V – 4,93 V = 0,035 V
Persentase Error:
Error antara hasil perhitungan dan pengukuran tegangan total juga sangat kecil, sekitar 0,705%.
Mesh
1. Perbandingan Resistansi Terbaca dan Terukur
Resistor | Resistansi Terbaca (kΩ) | Resistansi Terukur (kΩ) | Selisih (kΩ) |
Ra | 1,000 | 0,978 | 0,022 |
Rb | 1,000 | 0,977 | 0,023 |
Rc | 1,000 | 0,977 | 0,023 |
Rd | 1,000 | 0,979 | 0,021 |
Re | 1,000 | 0,979 | 0,021 |
Rg | 1,000 | 0,974 | 0,026 |
Rf | 1,000 | 0,974 | 0,026 |
2. Perbandingan Arus Terukur dan Hasil Perhitungan (Mesh)
Rumus Error Arus:
Resistor | Tegangan (V) | I Terukur (mA) | I Hitung (mA) | Error (%) | Analisa |
Ra | 2,8 | 2,82 | 2,80 | 0,71 | Hasil sangat akurat, perbedaan sangat kecil. |
Rb | 0,787 | 0,81 | 0,787 | 2,92 | Arus terukur sedikit lebih besar, masih sangat baik. |
Rc | 0,2478 | 0,253 | 0,2478 | 2,06 | Perbedaan kecil, disebabkan ketelitian pengukuran. |
Rd | 2,478 | 2,53 | 2,11 | 16,59 | Error tinggi karena arus dihitung dari I1−I2I_1 - I_2, kompleksitas mesh. |
Re | 0,518 | 0,529 | 0,527 | 0,38 | Hasil sangat akurat, hampir tidak ada perbedaan. |
Rg | 2,48 | 2,546 | 2,48 | 2,60 | Arus cukup presisi, perbedaan kecil. |
Rf | 0,2221 | 0,228 | 0,2221 | 2,60 | Arus hampir sama, perbedaan masih wajar. |
Download File Laporan Akhir disini
Comments
Post a Comment